| Vergi İndirimi | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | Yatırıma Başlama Tarihi | |
| Vergi İndirim Oranı | 50% | 60% | 80% | 90% | 31.12.2010 öncesi | |
| Yatırıma Katkı Oranı | 20% | 30% | 40% | 60% | ||
| Vergi İndirim Oranı | 25% | 40% | 60% | 80% | 31.12.2010 sonrası | |
| Yatırıma Katkı Oranı | 10% | 15% | 20% | 25% | ||
| SSK Primi | 2 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | 7 Yıl | 31.12.2010 öncesi | |
| — | — | 3 Yıl | 5 Yıl | 31.12.2010 sonrası | ||
| Faiz desteÄŸi | — | — | 3 Puan | 5 Puan | TL | |
| — | — | 1 Puan | 2 puan | Döviz | ||
| Yatırım Yeri Tahsisi | Tüm bölgelerde ve Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel yatırımlar için | |||||
| KDV İstisnası | İthal/Yerli Makine ve Teçhizat alımları için | |||||
| Gümrük Vergisi | Makine | |||||

SEKTÖREL YATIRIMLAR İÇİN DESTEKLER
Yorumlar kapalı



